Datadekking
Overzicht van de datakwaliteit per gemeente. Niet alle gemeenten publiceren hun stemdata op dezelfde manier — sommige bieden per-persoon stemgedrag, andere alleen de uitslag, en een klein deel publiceert nog geen data via de systemen die wij uitlezen.
117
Per-persoon stemdata
229
Uitslag bekend
2
Alleen moties
10
Geen data
Legenda
Klik op een stip om naar de gemeente te gaan.
| Gemeente ↑ | Niveau | Moties | Met uitslag | Stemmen | Documenten | Laatste motie | Dekking | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage (gemeente)Zuid-Holland | Uitslag bekend | 17.454 | 8.293 | 0 | 917 | 2026-07-15 | 64% | Notubiz · ORI |
| 's-HertogenboschNoord-Brabant | Uitslag bekend | 1.750 | 1.650 | 0 | 25 | 2026-09-03 | 83% | Notubiz |
| Aa en HunzeDrenthe | Per-persoon stemdata | 287 | 285 | 278 | 59 | 2026-06-25 | 100% | iBabs |
| AalsmeerNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 564 | 396 | 3.224 | 18 | 2026-06-25 | 88% | iBabs · ORI |
| AaltenGelderland | Uitslag bekend | 600 | 223 | 0 | 2 | 2026-07-07 | 60% | ORI |
| AchtkarspelenFryslân | Per-persoon stemdata | 580 | 414 | 3.745 | 1 | 2026-07-02 | 89% | ORI |
| AlblasserdamZuid-Holland | Uitslag bekend | 267 | 83 | 0 | 2.973 | 2026-07-07 | 57% | GemeenteOplossingen · ORI |
| AlbrandswaardZuid-Holland | Uitslag bekend | 605 | 88 | 0 | 6.915 | 2026-07-06 | 51% | GemeenteOplossingen · ORI |
| AlkmaarNoord-Holland | Uitslag bekend | 1.790 | 1.326 | 0 | 71 | 2026-08-31 | 75% | Notubiz · ORI |
| AlmeloOverijssel | Per-persoon stemdata | 2.313 | 128 | 32 | 54 | 2026-07-01 | 62% | ORI |
| AlmereFlevoland | Uitslag bekend | 248 | 19 | 0 | 4 | 2026-03-10 | 44% | Notubiz · ORI |
| Alphen aan den RijnZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 183 | 183 | 141 | 133 | 2026-07-09 | 97% | iBabs |
| Alphen-ChaamNoord-Brabant | Uitslag bekend | 478 | 303 | 0 | 9 | 2026-07-02 | 70% | Notubiz · ORI |
| AltenaNoord-Brabant | Uitslag bekend | 1.506 | 808 | 0 | 11 | 2026-07-07 | 66% | Notubiz · ORI |
| AmelandFryslân | Per-persoon stemdata | 433 | 177 | 355 | 5 | 2026-07-06 | 76% | ORI |
| AmersfoortUtrecht | Uitslag bekend | 4.572 | 2.887 | 0 | 67 | 2026-07-15 | 70% | Notubiz · ORI |
| AmstelveenNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 553 | 250 | 5.622 | 108 | 2026-06-10 | 78% | ORI |
| AmsterdamNoord-Holland | Uitslag bekend | 20.165 | 11.030 | 0 | 801 | 2026-09-02 | 67% | Notubiz · ORI |
| ApeldoornGelderland | Uitslag bekend | 1.858 | 584 | 0 | 25 | 2026-06-25 | 58% | Notubiz · ORI |
| ArnhemGelderland | Per-persoon stemdata | 6.515 | 4.808 | 19.776 | 209 | 2026-07-08 | 90% | Notubiz · ORI |
| AssenDrenthe | Uitslag bekend | 435 | 244 | 0 | 16 | 2026-07-02 | 67% | ORI |
| AstenNoord-Brabant | Uitslag bekend | 549 | 210 | 0 | 0 | 2026-07-07 | 60% | ORI |
| Baarle-NassauNoord-Brabant | Uitslag bekend | 647 | 327 | 0 | 14 | 2026-07-08 | 65% | Notubiz · ORI |
| BaarnUtrecht | Uitslag bekend | 1.084 | 558 | 0 | 33 | 2026-07-08 | 66% | Notubiz · ORI |
| BarendrechtZuid-Holland | Uitslag bekend | 1.440 | 1.013 | 0 | 59 | 2026-07-14 | 73% | Notubiz · ORI |
| BarneveldGelderland | Uitslag bekend | 1.866 | 1.147 | 0 | 13 | 2026-07-09 | 70% | ORI |
| Beek (L.)Limburg | Per-persoon stemdata | 591 | 355 | 84 | 1 | 2026-07-07 | 84% | ORI |
| BeekdaelenLimburg | Uitslag bekend | 9 | 8 | 0 | 0 | 2026-06-09 | 81% | ORI |
| BeemsterNoord-Holland | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | ORI |
| BeeselLimburg | Uitslag bekend | 576 | 312 | 0 | 0 | 2026-07-06 | 67% | ORI |
| Berg en DalGelderland | Per-persoon stemdata | 1.013 | 448 | 3.391 | 7 | 2024-06-13 | 42% | Notubiz · iBabs · ORI |
| BergeijkNoord-Brabant | Uitslag bekend | 338 | 36 | 0 | 12 | 2026-07-02 | 49% | ORI |
| Bergen (L.)Limburg | Uitslag bekend | 478 | 252 | 0 | 17 | 2026-07-07 | 66% | Notubiz · ORI |
| Bergen (NH.)Noord-Holland | Uitslag bekend | 883 | 613 | 0 | 31 | 2026-07-02 | 73% | Notubiz · ORI |
| Bergen op ZoomNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 732 | 200 | 3.948 | 17 | 2026-07-09 | 71% | Notubiz · ORI |
| BerkellandGelderland | Per-persoon stemdata | 295 | 198 | 3.004 | 5 | 2026-07-02 | 87% | ORI |
| BernhezeNoord-Brabant | Uitslag bekend | 795 | 384 | 0 | 2 | 2026-07-02 | 64% | ORI |
| BestNoord-Brabant | Uitslag bekend | 929 | 357 | 0 | 20 | 2026-06-30 | 60% | Notubiz · ORI |
| BeuningenGelderland | Per-persoon stemdata | 576 | 399 | 2.152 | 3 | 2026-07-07 | 88% | ORI |
| BeverwijkNoord-Holland | Uitslag bekend | 416 | 416 | 0 | 7 | 2026-07-31 | 78% | iBabs |
| Binnenmaas (opgeheven) | Uitslag bekend | 205 | 64 | 0 | 2 | 2018-12-13 | 27% | Notubiz · ORI |
| BladelNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 229 | 222 | 3.610 | 4 | 2026-07-07 | 94% | iBabs |
| BlaricumNoord-Holland | Uitslag bekend | 355 | 135 | 0 | 14 | 2026-07-07 | 60% | Notubiz · ORI |
| BloemendaalNoord-Holland | Uitslag bekend | 678 | 129 | 0 | 1.594 | 2026-07-02 | 53% | GemeenteOplossingen · ORI |
| Bodegraven (opgeheven) | Uitslag bekend | 1.225 | 551 | 0 | 17 | 2026-07-08 | 63% | ORI |
| Bodegraven-ReeuwijkZuid-Holland | Uitslag bekend | 109 | 109 | 0 | 0 | 2026-07-08 | 85% | Parlaeus |
| BoekelNoord-Brabant | Uitslag bekend | 122 | 92 | 0 | 33 | 2026-07-02 | 73% | iBabs |
| Borger-OdoornDrenthe | Uitslag bekend | 710 | 256 | 0 | 117 | 2026-06-25 | 59% | iBabs · ORI |
| BorneOverijssel | Per-persoon stemdata | 667 | 270 | 662 | 53 | 2026-03-05 | 71% | iBabs · ORI |
| BorseleZeeland | Uitslag bekend | 300 | 105 | 0 | 24 | 2026-06-18 | 59% | Notubiz · ORI |
| BoxmeerNoord-Brabant | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | ORI |
| BoxtelNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 1.139 | 392 | 938 | 8 | 2026-07-07 | 74% | Notubiz · ORI |
| BredaNoord-Brabant | Uitslag bekend | 2.029 | 1.704 | 0 | 56 | 2026-07-09 | 79% | Notubiz · ORI |
| BrielleZuid-Holland | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | Notubiz · ORI |
| BronckhorstGelderland | Per-persoon stemdata | 628 | 224 | 2.441 | 0 | 2026-06-11 | 74% | ORI |
| BrummenGelderland | Uitslag bekend | 947 | 463 | 0 | 14 | 2026-07-09 | 65% | Notubiz · ORI |
| BrunssumLimburg | Uitslag bekend | 545 | 191 | 0 | 21 | 2026-06-10 | 59% | ORI |
| BunnikUtrecht | Per-persoon stemdata | 369 | 142 | 2.004 | 0 | 2026-07-09 | 75% | ORI |
| BunschotenUtrecht | Uitslag bekend | 773 | 382 | 0 | 32 | 2026-07-09 | 65% | Notubiz · ORI |
| BurenGelderland | Per-persoon stemdata | 625 | 331 | 1.179 | 1 | 2026-07-07 | 81% | ORI |
| Capelle aan den IJsselZuid-Holland | Uitslag bekend | 228 | 212 | 0 | 0 | 2026-07-14 | 82% | Notubiz |
| CastricumNoord-Holland | Uitslag bekend | 1.592 | 15 | 0 | 6 | 2024-09-12 | 16% | Notubiz · ORI |
| CoevordenDrenthe | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | ORI |
| CranendonckNoord-Brabant | Uitslag bekend | 161 | 161 | 0 | 41 | 2026-07-07 | 85% | iBabs |
| CuijkNoord-Brabant | Alleen moties | 61 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-21 | 8% | iBabs · ORI |
| CulemborgGelderland | Per-persoon stemdata | 200 | 132 | 1.837 | 0 | 2026-07-02 | 86% | Notubiz · ORI |
| DalfsenOverijssel | Uitslag bekend | 352 | 108 | 0 | 3.644 | 2026-06-30 | 57% | GemeenteOplossingen |
| DantumadielFryslân | Uitslag bekend | 294 | 133 | 0 | 33 | 2026-09-01 | 63% | Notubiz · ORI |
| De BiltUtrecht | Uitslag bekend | 1.085 | 1.068 | 0 | 0 | 2026-07-14 | 84% | Notubiz · Parlaeus |
| De Fryske MarrenFryslân | Uitslag bekend | 9 | 7 | 0 | 26 | 2026-06-10 | 76% | iBabs |
| De Ronde VenenUtrecht | Uitslag bekend | 1.666 | 625 | 0 | 25 | 2026-07-02 | 60% | Notubiz · ORI |
| De WoldenDrenthe | Uitslag bekend | 462 | 202 | 0 | 18 | 2026-06-25 | 62% | Notubiz · ORI |
| DelftZuid-Holland | Uitslag bekend | 2.224 | 1.507 | 0 | 31 | 2026-07-16 | 72% | Notubiz · ORI |
| Den HelderNoord-Holland | Uitslag bekend | 535 | 36 | 0 | 6.186 | 2026-06-29 | 48% | GemeenteOplossingen · ORI |
| DeurneNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 420 | 251 | 3.611 | 1 | 2026-07-07 | 84% | Notubiz · ORI |
| DeventerOverijssel | Uitslag bekend | 1.974 | 1.330 | 0 | 39 | 2026-07-01 | 72% | Notubiz · ORI |
| DiemenNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 737 | 318 | 45 | 4 | 2026-07-02 | 77% | ORI |
| Dijk en WaardNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 582 | 287 | 7.572 | 10 | 2026-06-30 | 80% | ORI |
| DinkellandOverijssel | Uitslag bekend | 355 | 194 | 0 | 1.783 | 2026-06-23 | 67% | GemeenteOplossingen · ORI |
| DoesburgGelderland | Uitslag bekend | 473 | 226 | 0 | 27 | 2026-07-02 | 64% | Notubiz · ORI |
| DoetinchemGelderland | Uitslag bekend | 786 | 530 | 0 | 5.848 | 2026-07-16 | 72% | GemeenteOplossingen · ORI |
| DongenNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 989 | 594 | 55 | 8 | 2026-07-02 | 84% | Notubiz · iBabs · ORI |
| DordrechtZuid-Holland | Uitslag bekend | 2.372 | 478 | 0 | 8.974 | 2026-09-01 | 53% | GemeenteOplossingen · ORI |
| DrechterlandNoord-Holland | Uitslag bekend | 665 | 367 | 0 | 5 | 2026-07-02 | 67% | Notubiz · ORI |
| DrimmelenNoord-Brabant | Uitslag bekend | 547 | 454 | 0 | 2 | 2026-07-09 | 78% | ORI |
| DrontenFlevoland | Uitslag bekend | 516 | 88 | 0 | 4.121 | 2026-07-02 | 52% | GemeenteOplossingen · ORI |
| DrutenGelderland | Per-persoon stemdata | 283 | 132 | 1.636 | 4 | 2026-07-09 | 79% | Notubiz · ORI |
| DuivenGelderland | Uitslag bekend | 1.846 | 673 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 60% | ORI |
| Echt-SusterenLimburg | Uitslag bekend | 155 | 98 | 0 | 101 | 2026-04-01 | 65% | Notubiz · iBabs · ORI |
| Edam-VolendamNoord-Holland | Uitslag bekend | 574 | 300 | 0 | 2 | 2026-07-02 | 66% | Notubiz · ORI |
| EdeGelderland | Uitslag bekend | 2.110 | 1.312 | 0 | 51 | 2026-07-09 | 70% | Notubiz · ORI |
| EemnesUtrecht | Uitslag bekend | 598 | 28 | 0 | 37 | 2026-06-29 | 47% | Notubiz · ORI |
| EemsdeltaGroningen | Uitslag bekend | 161 | 160 | 0 | 26 | 2026-07-01 | 74% | iBabs |
| EerselNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 152 | 122 | 1.891 | 1 | 2026-07-07 | 92% | ORI |
| Eijsden-MargratenLimburg | Uitslag bekend | 788 | 170 | 0 | 20 | 2026-07-07 | 54% | ORI |
| EindhovenNoord-Brabant | Uitslag bekend | 4.138 | 2.625 | 0 | 350 | 2026-07-07 | 70% | Notubiz · ORI |
| ElburgGelderland | Per-persoon stemdata | 813 | 290 | 412 | 30 | 2026-06-22 | 74% | ORI |
| EmmenDrenthe | Per-persoon stemdata | 804 | 265 | 4.471 | 92 | 2026-07-06 | 73% | ORI |
| EnkhuizenNoord-Holland | Uitslag bekend | 1.004 | 361 | 0 | 13 | 2026-06-30 | 59% | Notubiz · ORI |
| EnschedeOverijssel | Per-persoon stemdata | 1.361 | 688 | 71 | 46 | 2026-06-29 | 80% | ORI |
| EpeGelderland | Uitslag bekend | 681 | 249 | 0 | 38 | 2026-07-09 | 60% | Notubiz · ORI |
| ErmeloGelderland | Uitslag bekend | 549 | 426 | 0 | 24 | 2026-07-08 | 76% | Notubiz · ORI |
| Etten-LeurNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 450 | 113 | 783 | 7 | 2026-07-08 | 70% | ORI |
| GeertruidenbergNoord-Brabant | Uitslag bekend | 773 | 187 | 0 | 4 | 2026-07-09 | 55% | ORI |
| Geldrop-MierloNoord-Brabant | Uitslag bekend | 722 | 112 | 0 | 8 | 2026-07-06 | 51% | ORI |
| Gemert-BakelNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 482 | 471 | 2.666 | 35 | 2026-07-02 | 90% | iBabs |
| GennepLimburg | Per-persoon stemdata | 5 | 3 | 17 | 69 | 2018-06-04 | 42% | iBabs |
| Gilze en RijenNoord-Brabant | Uitslag bekend | 1.307 | 810 | 0 | 41 | 2026-07-06 | 70% | Notubiz · ORI |
| Goeree-OverflakkeeZuid-Holland | Uitslag bekend | 228 | 209 | 0 | 17 | 2026-07-09 | 82% | Notubiz |
| GoesZeeland | Uitslag bekend | 1.330 | 862 | 0 | 27 | 2026-07-09 | 71% | Notubiz · ORI |
| GoirleNoord-Brabant | Uitslag bekend | 1.102 | 218 | 0 | 18 | 2026-07-07 | 53% | Notubiz · ORI |
| Gooise MerenNoord-Holland | Uitslag bekend | 1.794 | 298 | 0 | 1.376 | 2026-07-01 | 52% | GemeenteOplossingen |
| GorinchemZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 587 | 352 | 6.394 | 1 | 2026-07-09 | 84% | ORI |
| GoudaZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 1.052 | 179 | 2.897 | 4 | 2026-07-09 | 67% | ORI |
| GraveNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 140 | 126 | 560 | 0 | 2021-12-16 | 66% | iBabs · ORI |
| Groningen (gemeente)Groningen | Uitslag bekend | 916 | 401 | 0 | 10 | 2026-07-01 | 63% | Notubiz · ORI |
| Gulpen-WittemLimburg | Per-persoon stemdata | 892 | 670 | 5.755 | 0 | 2026-06-03 | 90% | Notubiz · ORI |
| HaaksbergenOverijssel | Uitslag bekend | 580 | 254 | 0 | 30 | 2026-09-08 | 63% | Notubiz · ORI |
| HaarlemNoord-Holland | Uitslag bekend | 9.583 | 2.599 | 0 | 477 | 2026-09-03 | 56% | Notubiz · ORI |
| HaarlemmermeerNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 6 | 6 | 238 | 10 | 2026-05-28 | 99% | iBabs · ORI |
| HalderbergeNoord-Brabant | Uitslag bekend | 346 | 217 | 0 | 1 | 2026-02-05 | 64% | Notubiz · ORI |
| HardenbergOverijssel | Uitslag bekend | 931 | 535 | 0 | 7 | 2026-06-30 | 68% | Notubiz · ORI |
| HarderwijkGelderland | Per-persoon stemdata | 837 | 253 | 1.707 | 6 | 2026-09-01 | 72% | Notubiz · ORI |
| Hardinxveld-GiessendamZuid-Holland | Uitslag bekend | 307 | 117 | 0 | 2 | 2026-07-09 | 60% | Notubiz · ORI |
| HarlingenFryslân | Uitslag bekend | 923 | 194 | 0 | 5 | 2026-06-30 | 53% | ORI |
| HattemGelderland | Per-persoon stemdata | 616 | 128 | 547 | 10 | 2026-06-11 | 68% | ORI |
| HeemskerkNoord-Holland | Uitslag bekend | 1.097 | 170 | 0 | 25 | 2026-06-25 | 51% | Notubiz · ORI |
| HeemstedeNoord-Holland | Uitslag bekend | 707 | 155 | 0 | 1 | 2026-07-01 | 54% | Notubiz · ORI |
| HeerdeGelderland | Per-persoon stemdata | 523 | 165 | 101 | 10 | 2026-07-06 | 73% | iBabs · ORI |
| HeerenveenFryslân | Per-persoon stemdata | 792 | 225 | 450 | 14 | 2026-06-25 | 71% | ORI |
| HeerhugowaardNoord-Holland | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| HeerlenLimburg | Uitslag bekend | 818 | 261 | 0 | 7 | 2026-06-17 | 58% | ORI |
| Heeze-LeendeNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 195 | 184 | 114 | 14 | 2026-08-28 | 91% | iBabs |
| HeilooNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 1.171 | 636 | 5.487 | 9 | 2026-06-29 | 82% | Notubiz · ORI |
| HellendoornOverijssel | Uitslag bekend | 994 | 354 | 0 | 64 | 2026-06-30 | 59% | Notubiz · ORI |
| HellevoetsluisZuid-Holland | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| HelmondNoord-Brabant | Uitslag bekend | 994 | 547 | 0 | 35 | 2026-09-08 | 67% | Notubiz · ORI |
| Hendrik-Ido-AmbachtZuid-Holland | Uitslag bekend | 424 | 76 | 0 | 8 | 2026-07-06 | 52% | Notubiz · ORI |
| Hengelo (O.)Overijssel | Uitslag bekend | 52 | 1 | 0 | 12 | 2026-08-26 | 46% | Notubiz |
| Het HogelandGroningen | Uitslag bekend | 138 | 84 | 0 | 109 | 2026-07-01 | 69% | Notubiz · iBabs · ORI |
| HeumenGelderland | Uitslag bekend | 508 | 286 | 0 | 18 | 2026-07-09 | 68% | Notubiz · ORI |
| HeusdenNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 140 | 49 | 1.218 | 98 | 2026-07-07 | 66% | iBabs |
| HillegomZuid-Holland | Uitslag bekend | 316 | 11 | 0 | 16 | 2026-06-25 | 46% | Notubiz · ORI |
| HilvarenbeekNoord-Brabant | Uitslag bekend | 210 | 41 | 0 | 5 | 2026-07-09 | 53% | Notubiz · ORI |
| HilversumNoord-Holland | Uitslag bekend | 859 | 274 | 0 | 14 | 2026-07-01 | 58% | ORI |
| Hoeksche WaardZuid-Holland | Uitslag bekend | 807 | 536 | 0 | 6 | 2026-07-14 | 72% | Notubiz · ORI |
| Hof van TwenteOverijssel | Uitslag bekend | 287 | 92 | 0 | 3.255 | 2026-06-30 | 58% | GemeenteOplossingen |
| Hollands KroonNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 490 | 246 | 2.045 | 31 | 2026-06-30 | 80% | ORI |
| HoogeveenDrenthe | Uitslag bekend | 976 | 396 | 0 | 15 | 2026-07-02 | 61% | Notubiz · ORI |
| HoornNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 1.328 | 780 | 13.601 | 21 | 2026-06-23 | 83% | Notubiz · ORI |
| Horst aan de MaasLimburg | Uitslag bekend | 670 | 413 | 0 | 11 | 2026-07-07 | 70% | Notubiz · ORI |
| HoutenUtrecht | Per-persoon stemdata | 1.212 | 542 | 14.875 | 4 | 2026-07-07 | 78% | ORI |
| HuizenNoord-Holland | Uitslag bekend | 727 | 34 | 0 | 60 | 2026-07-01 | 47% | Notubiz · ORI |
| HulstZeeland | Uitslag bekend | 217 | 43 | 0 | 105 | 2026-07-09 | 53% | Notubiz · ORI |
| IJsselsteinUtrecht | Uitslag bekend | 1.597 | 953 | 0 | 16 | 2026-07-13 | 69% | Notubiz · ORI |
| Kaag en BraassemZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 397 | 397 | 4.124 | 146 | 2026-07-06 | 96% | Notubiz · iBabs |
| KampenOverijssel | Uitslag bekend | 577 | 505 | 0 | 32 | 2026-07-02 | 80% | Notubiz |
| KapelleZeeland | Uitslag bekend | 352 | 32 | 0 | 19 | 2026-07-07 | 49% | Notubiz · ORI |
| KatwijkZuid-Holland | Uitslag bekend | 960 | 257 | 0 | 96 | 2026-07-16 | 56% | Notubiz · ORI |
| KerkradeLimburg | Uitslag bekend | 998 | 463 | 0 | 14 | 2026-07-08 | 64% | Notubiz · ORI |
| KoggenlandNoord-Holland | Uitslag bekend | 62 | 13 | 0 | 1.211 | 2026-06-29 | 53% | GemeenteOplossingen |
| Krimpen aan den IJsselZuid-Holland | Uitslag bekend | 229 | 148 | 0 | 20 | 2026-07-16 | 71% | Notubiz |
| KrimpenerwaardZuid-Holland | Uitslag bekend | 491 | 289 | 0 | 8 | 2026-07-07 | 69% | ORI |
| LaarbeekNoord-Brabant | Uitslag bekend | 634 | 106 | 0 | 1 | 2026-07-02 | 52% | ORI |
| Land van CuijkNoord-Brabant | Uitslag bekend | 1.045 | 535 | 0 | 21 | 2026-07-02 | 65% | iBabs |
| LanderdNoord-Brabant | Uitslag bekend | 219 | 219 | 0 | 0 | 2021-09-30 | 46% | iBabs |
| LandgraafLimburg | Per-persoon stemdata | 176 | 143 | 406 | 8 | 2026-02-05 | 79% | iBabs · ORI |
| LandsmeerNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 1.308 | 695 | 10 | 7 | 2026-07-02 | 81% | Notubiz · ORI |
| LangedijkNoord-Holland | Geen data | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| LansingerlandZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 542 | 198 | 3.658 | 1 | 2026-07-16 | 75% | ORI |
| Laren (NH.)Noord-Holland | Uitslag bekend | 262 | 51 | 0 | 41 | 2026-07-08 | 53% | Notubiz · ORI |
| LeeuwardenFryslân | Uitslag bekend | 978 | 535 | 0 | 36 | 2026-06-30 | 67% | Notubiz · ORI |
| LeidenZuid-Holland | Uitslag bekend | 897 | 577 | 0 | 72 | 2026-07-09 | 71% | Notubiz · Parlaeus · ORI |
| LeiderdorpZuid-Holland | Uitslag bekend | 53 | 35 | 0 | 0 | 2026-07-13 | 71% | Parlaeus · ORI |
| Leidschendam-VoorburgZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 2.659 | 1.366 | 11.640 | 220 | 2026-07-08 | 80% | iBabs · ORI |
| LelystadFlevoland | Per-persoon stemdata | 2.035 | 1.081 | 16.133 | 42 | 2026-06-30 | 81% | ORI |
| LeudalLimburg | Per-persoon stemdata | 910 | 141 | 575 | 8 | 2026-06-30 | 66% | ORI |
| LeusdenUtrecht | Uitslag bekend | 497 | 263 | 0 | 1 | 2026-07-09 | 66% | Notubiz · ORI |
| LingewaardGelderland | Uitslag bekend | 939 | 191 | 0 | 3 | 2026-07-02 | 53% | ORI |
| LisseZuid-Holland | Uitslag bekend | 150 | 140 | 0 | 16 | 2026-07-09 | 82% | Notubiz |
| LochemGelderland | Uitslag bekend | 1.848 | 1.189 | 0 | 33 | 2026-07-07 | 71% | Notubiz · ORI |
| Loon op ZandNoord-Brabant | Uitslag bekend | 399 | 182 | 0 | 7 | 2026-07-09 | 63% | ORI |
| LopikUtrecht | Uitslag bekend | 2 | 1 | 0 | 0 | 2025-10-14 | 54% | Notubiz |
| LosserOverijssel | Per-persoon stemdata | 651 | 30 | 16 | 2 | 2026-06-23 | 62% | ORI |
| MaasdrielGelderland | Uitslag bekend | 943 | 564 | 0 | 37 | 2026-07-02 | 69% | Notubiz · ORI |
| MaasgouwLimburg | Uitslag bekend | 418 | 293 | 0 | 2 | 2026-07-07 | 73% | ORI |
| MaashorstNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 424 | 170 | 1.345 | 1 | 2026-09-01 | 76% | ORI |
| MaassluisZuid-Holland | Uitslag bekend | 1.309 | 834 | 0 | 6 | 2026-07-15 | 70% | Notubiz · ORI |
| MaastrichtLimburg | Uitslag bekend | 1.788 | 174 | 0 | 8 | 2026-07-07 | 49% | Parlaeus · ORI |
| MedemblikNoord-Holland | Per-persoon stemdata | 2.184 | 290 | 3.667 | 16 | 2026-07-02 | 65% | ORI |
| MeerssenLimburg | Uitslag bekend | 535 | 24 | 0 | 334 | 2026-09-02 | 47% | Notubiz |
| MeierijstadNoord-Brabant | Uitslag bekend | 996 | 80 | 0 | 4 | 2026-07-09 | 48% | ORI |
| MeppelDrenthe | Per-persoon stemdata | 940 | 607 | 1.003 | 57 | 2026-07-02 | 86% | ORI |
| Middelburg (Z.)Zeeland | Uitslag bekend | 3.457 | 642 | 0 | 165 | 2026-07-01 | 52% | Notubiz · ORI |
| Midden-DelflandZuid-Holland | Uitslag bekend | 727 | 315 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 62% | ORI |
| Midden-DrentheDrenthe | Per-persoon stemdata | 186 | 167 | 2.139 | 63 | 2026-08-24 | 88% | iBabs |
| Midden-GroningenGroningen | Uitslag bekend | 772 | 499 | 0 | 37 | 2026-07-02 | 71% | Notubiz · ORI |
| Mill en Sint HubertNoord-Brabant | Uitslag bekend | 66 | 65 | 0 | 0 | — | 39% | iBabs |
| MoerdijkNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 521 | 277 | 104 | 7 | 2026-07-09 | 81% | ORI |
| MolenlandenZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 635 | 315 | 297 | 3 | 2026-07-07 | 80% | ORI |
| MontferlandGelderland | Uitslag bekend | 338 | 236 | 0 | 56 | 2026-07-09 | 73% | Notubiz |
| MontfoortUtrecht | Per-persoon stemdata | 637 | 363 | 2.582 | 2 | 2026-07-06 | 83% | Notubiz · ORI |
| Mook en MiddelaarLimburg | Per-persoon stemdata | 492 | 205 | 1.320 | 1 | 2026-07-02 | 77% | Notubiz · ORI |
| Neder-BetuweGelderland | Uitslag bekend | 577 | 269 | 0 | 12 | 2026-07-02 | 64% | Notubiz · ORI |
| NederweertLimburg | Uitslag bekend | 16 | 3 | 0 | 0 | 2026-05-13 | 51% | ORI |
| NieuwegeinUtrecht | Per-persoon stemdata | 606 | 332 | 2.847 | 26 | 2026-06-18 | 82% | ORI |
| NieuwkoopZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 991 | 288 | 549 | 5 | 2026-07-20 | 71% | ORI |
| NijkerkGelderland | Per-persoon stemdata | 427 | 324 | 4.302 | 7 | 2026-07-09 | 90% | ORI |
| NijmegenGelderland | Per-persoon stemdata | 1.252 | 684 | 21.050 | 127 | 2026-07-08 | 82% | ORI |
| NissewaardZuid-Holland | Uitslag bekend | 971 | 123 | 0 | 197 | 2026-07-08 | 50% | Notubiz · ORI |
| Noardeast-FryslânFryslân | Per-persoon stemdata | 640 | 468 | 5.118 | 1 | 2026-09-01 | 89% | ORI |
| Noord-BevelandZeeland | Uitslag bekend | 141 | 112 | 0 | 9 | 2026-06-25 | 77% | Notubiz |
| NoordenveldDrenthe | Uitslag bekend | 701 | 479 | 0 | 40 | 2026-07-01 | 72% | Notubiz · ORI |
| NoordoostpolderFlevoland | Uitslag bekend | 1.440 | 678 | 0 | 4.887 | 2026-06-29 | 64% | GemeenteOplossingen · ORI |
| NoordwijkZuid-Holland | Per-persoon stemdata | 1.391 | 561 | 270 | 19 | 2026-07-09 | 76% | Notubiz · ORI |
| Nuenen, Gerwen en NederwettenNoord-Brabant | Uitslag bekend | 1.150 | 674 | 0 | 32 | 2026-07-06 | 68% | Notubiz · ORI |
| NunspeetGelderland | Uitslag bekend | 151 | 15 | 0 | 22 | 2026-05-18 | 48% | Notubiz · ORI |
| OegstgeestZuid-Holland | Uitslag bekend | 666 | 170 | 0 | 7 | 2026-07-02 | 55% | Notubiz · Parlaeus · ORI |
| OirschotNoord-Brabant | Per-persoon stemdata | 205 | 76 | 252 | 9 | 2026-06-23 | 75% | ORI |
| OisterwijkNoord-Brabant | Uitslag bekend | 1.265 | 776 | 0 | 38 | 2026-06-25 | 70% | Notubiz · ORI |
